Composição Edição Black
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO PREPARADO | ||
100ml | 250ml | |
Valor energético | 190 kJ / 45 calorias |
475 kJ / 112 calorias |
gorduras | 0,40g | 1,00g |
-Do qual saturadas | 0,30g | 0,70g |
Hidratos de carbono | 6,80g | 17,0g |
-Dos quais açúcares | 5,10g | 13,0g |
Fibra alimentar | 0,20g | 0,60g |
proteínas | 3,40g | 8,50g |
Sal | 0,17g | 0,42g |
*% NRV: Valor de referência do nutriente |