Composição Hidrise Fresh Shot
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO PREPARADO | ||
100ml | 500ml | |
Valor Energético | 16kJ/ 4kcal |
80kJ/ 19kcal |
Gorduras | 0,00g | 0,00g |
-Do qual saturado | 0,00g | 0,00g |
carboidratos | 0,90g | 4,70g |
-Dos quais açúcares | 0,00g | 0,00g |
Fibra dietética | 0,00g | 0,00g |
Proteínas | 0,00g | 0,00g |
Sal | 0,00g | 0,00g |
*% VNR: Valor de referência do nutriente |