Composição Fresh Shot
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO PREPARADO | ||
100 ml | 500 ml | |
Valor Energético | 12 kJ / 3 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
Gorduras | 0,00 g | 0,00 g |
-Das quais saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 0,70 g | 3,50 g |
-Dos quais açúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,00 g | 0,00 g |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes |