Composición Fresh Shot
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 500 ml | |
Valor Energético | 5 kJ / 1 kcal |
25 kJ / 6 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
-De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 0,30 g | 1,40 g |
-De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,00 g | 0,00 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes |