Zusammensetzung Nati Power
NÄHRWERTANGABEN DES ZUBEREITETEN PRODUKTS | ||
100 ml | 250 ml | |
Energiewert | 170 kJ / 40 kcal |
426 kJ / 100 kcal |
Fette | 0,30 g | 0,80 g |
-davon gesättigte | 0,20 g | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 6,10 g | 15,0 g |
-Davon Zucker | 5,00 g | 12,0 g |
Ballaststoffe | 0,10 g | 0,20 g |
Proteine | 3,20 g | 8,00 g |
Salz | 0,13 g | 0,33 g |
*% NRV: Nährstoffbezugswert